Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medienos kaina 2024 m.

Medienos kainos yra svarbus rodiklis tiek miško savininkams, tiek medienos pramonei. Kainos gali skirtis priklausomai nuo medienos rūšies, kokybės ir sertifikavimo. Senasmiskas.lt gali nupirkti jūsų medieną. Daugiau informacijos apie medienos supirkimą

Pateikiame 2024 metų medienos kainas (tiek FSC sertifikuotos, tiek nesertifikuotos medienos).

FSC SERTIFIKUOTOS MEDIENOS KAINOS

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR Pokytis %
Pušies rąstai 84.00 +3 € +3.70%
Eglės rąstai 88.00 +2 € +2.33%
Ąžuolo rąstai 303.00 +39 € +14.77%
Beržo rąstai 102.00 -10 € -8.93%
Drebulės rąstai 66.00 0 € 0.00%
Juodalksnio rąstai 82.00 0 € 0.00%
Spygliuočių tara 66.00 +10 € +17.86%
Lapuočių tara 56.00 +5 € +9.80%
Eglės popiermedžiai 64.00 +22 € +52.38%
Pušies popiermedžiai 64.00 +22 € +52.38%
Spygliuočių popiermedžiai 64.00 +22 € +52.38%
Beržo popiermedžiai 59.00 +7 € +13.46%
Malkos 38.00 -1 € -2.56%

Nesertifikuotos medienos kainos

Apvaliosios medienos sortimentas Kaina EUR be PVM Kainos pokytis EUR Pokytis %
Pušies rąstai 83.00 +3 € +3.75%
Eglės rąstai 87.00 +2 € +2.35%
Ąžuolo rąstai 300.00 +40 € +15.38%
Beržo rąstai 100.00 -10 € -9.09%
Drebulės rąstai 65.00 0 € 0.00%
Juodalksnio rąstai 80.00 0 € 0.00%
Spygliuočių tara 65.00 +10 € +18.18%
Lapuočių tara 55.00 +5 € +10.00%
Eglės popiermedžiai 63.00 +23 € +57.50%
Pušies popiermedžiai 63.00 +23 € +57.50%
Spygliuočių popiermedžiai 63.00 +23 € +57.50%
Beržo popiermedžiai 57.00 +7 € +14.00%
Malkos 37.00 -1 € -2.63%

Pastaba: Nurodytos medienos kubo (už 1 m³) kainos ir lyginamos su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.
Atnaujinta 2024-09-10, šaltinis https://www.pmsa.lt/aktualu/menesio-medienos-kainos/