Medienos kainos yra svarbus rodiklis tiek miško savininkams, tiek medienos pramonei. Kainos gali skirtis priklausomai nuo medienos rūšies, kokybės ir sertifikavimo. Pateikiame 2024 metų medienos kainas (tiek FSC sertifikuotos, tiek nesertifikuotos medienos).
FSC SERTIFIKUOTOS MEDIENOS KAINOS
Medienos rūšis | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR | Pokytis % |
---|---|---|---|
Pušies rąstai | 82.00 | -1€ | -1.20% |
Eglės rąstai | 87.00 | -1€ | -1.14% |
Ąžuolo rąstai | 264.00 | 0€ | 0.00% |
Beržo rąstai | 107.00 | -21€ | -16.41% |
Drebulės rąstai | 66.00 | -12€ | -15.38% |
Juodalksnio rąstai | 82.00 | 0€ | 0.00% |
Spygliuočių tara | 67.00 | 0€ | 0.00% |
Lapuočių tara | 57.00 | 0€ | 0.00% |
Eglės popiermedžiai | 67.00 | 19€ | +39.58% |
Pušies popiermedžiai | 67.00 | 19€ | +39.58% |
Spygliuočių popiermedžiai | 67.00 | 0€ | 0.00% |
Beržo popiermedžiai | 57.00 | -6€ | -9.52% |
Malkos | 35.00 | -6€ | -14.63% |
Nesertifikuotos medienos kainos
Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR | Pokytis % |
---|---|---|---|
Pušies rąstai | 80.00 | 0 € | 0.00% |
Eglės rąstai | 85.00 | 0 € | 0.00% |
Ąžuolo rąstai | 260.00 | 0 € | 0.00% |
Beržo rąstai | 105.00 | -20 € | -16.00% |
Drebulės rąstai | 65.00 | -10 € | -13.33% |
Juodalksnio rąstai | 80.00 | 0 € | 0.00% |
Spygliuočių tara | 65.00 | 0 € | 0.00% |
Lapuočių tara | 55.00 | 0 € | 0.00% |
Eglės popiermedžiai | 65.00 | 20 € | +44.44% |
Pušies popiermedžiai | 65.00 | 20 € | +44.44% |
Spygliuočių popiermedžiai | 65.00 | 0 € | 0.00% |
Beržo popiermedžiai | 55.00 | -5 € | -8.33% |
Malkos | 35.00 | -5 € | -12.50% |
Pastaba: Nurodytos medienos kubo (už 1 m³) kainos ir lyginamos su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.
Atnaujinta 2024-06-05, šaltinis https://www.pmsa.lt/aktualu/menesio-medienos-kainos/