Rąstai, dar vadinami apvalia mediena, yra nesupjauta arba minimaliai apdirbta mediena, dažniausiai naudojama statybinėms, pramoninėms ir energijos gamybos reikmėms. Skirtingos rąstų rūšys, tokios kaip pušies, eglės, ąžuolo ir beržo rąstai, pasižymi skirtingomis savybėmis ir naudojimo galimybėmis. Rąstų kaina priklauso nuo jų rūšies, kokybės ir rinkos paklausos, todėl svarbu nuolat stebėti rinkos tendencijas ir kainų pokyčius.Daugiau informacijos apie medienos supirkimą.
FSC SERTIFIKUOTOS rąstų KAINOS
Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR | Pokytis % |
---|---|---|---|
Pušies rąstai | 84.00 | +3 € | +3.70% |
Eglės rąstai | 88.00 | +2 € | +2.33% |
Ąžuolo rąstai | 303.00 | +39 € | +14.77% |
Beržo rąstai | 102.00 | -10 € | -8.93% |
Drebulės rąstai | 66.00 | 0 € | 0.00% |
Juodalksnio rąstai | 82.00 | 0 € | 0.00% |
Nesertifikuotos medienos kainos
Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR | Pokytis % |
---|---|---|---|
Pušies rąstai | 83.00 | +3 € | +3.75% |
Eglės rąstai | 87.00 | +2 € | +2.35% |
Ąžuolo rąstai | 300.00 | +40 € | +15.38% |
Beržo rąstai | 100.00 | -10 € | -9.09% |
Drebulės rąstai | 65.00 | 0 € | 0.00% |
Juodalksnio rąstai | 80.00 | 0 € | 0.00% |
Pastaba: kainos nurodytos už 1 m³ ir lyginamos su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.
Atnaujinta 2024-09-10, šaltinis https://www.pmsa.lt/aktualu/menesio-medienos-kainos/